5月14日,福州市城鄉建設局發(fā)布《關(guān)于2019年4月份房屋建筑工程項目經(jīng)理不到崗情況的通報》,18個(gè)房建工程項目經(jīng)理到崗履職情況不符要求被通報,將予以約談、通報,并責令整改。
2018年1月1日開(kāi)始,福州對行政區域內所有新開(kāi)工房屋建筑工程項目經(jīng)理進(jìn)行臉部識別考勤管理。本月起,對連續5天及以上未到崗的項目經(jīng)理予以記分處理。
詳情如下:
2019年4月份房屋建筑工程項目經(jīng)理不到崗情況匯總表
序號 | 項目名稱(chēng) | 施工單位名稱(chēng) | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證編號 | 應到天數 | 實(shí)到天數 | 連續5天及以上未到崗 | 連續5天未到崗具體日期 |
1 | 世茂云圖一期 | 長(cháng)春建工集團有限公司 | 陳* | 吉122161704174 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
2 | 世茂云圖三期 | 長(cháng)春建工集團有限公司 | 王*萍 | 吉122171804528 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
3 | 世茂云圖二期 | 長(cháng)春建工集團有限公司 | 張* | 吉122171704179 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
4 | 融信青年城地塊一 | 中建大閩臺建設發(fā)展有限公司 | 陳* | 閩2350809817158 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月26日(4月26日變更項目經(jīng)理) |
5 | 融信青年城地塊二 | 中建大閩臺建設發(fā)展有限公司 | 宋*清 | 閩235111248470 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月26日(4月26日變更項目經(jīng)理) |
6 | 融信青年城地塊三 | 中建大閩臺建設發(fā)展有限公司 | 王*植 | 閩235101134769 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月26日(4月26日變更項目經(jīng)理) |
7 | 華潤萬(wàn)象城四期MIXC#樓、TA#樓及其地下室 | 中建三局集團有限公司 | 唐*銘 | 鄂133050816187 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
8 | 北緯25度(一期)-(二期) | 廣東五華一建工程有限公司 | 陳*妹 | 粵135151514146 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
9 | 福州浦上樂(lè )都匯室外裝修工程 | 華潤建筑有限公司 | 韓* | 京111151532779 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
10 | 世茂柱里賓館(酒店區)項目2#、7#樓 | 中建三局集團有限公司 | 謝*居 | 鄂142111109646 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
11 | 福州華鷹塑膠模具車(chē)間改造工程 | 福建順德建設工程有限公司 | 鮑*鋒 | 閩235121358927 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
12 | 福州市晉安區婦幼保健院改擴建項目一期工程 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 邱*發(fā) | 閩135161617742 | 22 | 0 | 是 | 4月1日-4月30日 |
13 | 世茂李厝山項目 | 中建一局集團第一建筑有限公司 | 景*軍 | 豫141161624971 | 22 | 20 | 是 | 4月19日-4月23日 |
14 | 海富大廈 | 福建華航建設集團有限公司 | 唐*珠 | 閩135141515010 | 22 | 13 | 是 | 4月21日-4月30日 |
15 | 福建外貿中心酒店裝修改造工程 | 深圳洪濤集團股份有限公司 | 譚*兵 | 粵144151632818 | 22 | 18 | 是 | 4月1日-4月7日 4月21日-4月25日 |
16 | 融信洋中城地塊十一 | 福建六建集團有限公司 | 潘*國 | 閩135171821147 | 22 | 20 | 否 | / |
17 | 龍湖璟宸苑 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 翁* | 閩135171821787 | 22 | 19 | 否 | / |
18 | 世茂桂湖新城(高層) | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 林*志 | 閩135171820858 | 22 | 19 | 否 | / |
通報原文
福州市城鄉建設局關(guān)于2019年4月份房屋建筑工程項目經(jīng)理不到崗情況的通報
各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步規范我市建筑市場(chǎng),督促在榕施工企業(yè)工程項目技術(shù)管理人員到崗履職,根據《福州市人民政府辦公廳轉發(fā)市城鄉建設委員會(huì )關(guān)于福州市建筑市場(chǎng)實(shí)行負面清單管理的實(shí)施意見(jiàn)(試行)的通知》(榕政辦〔2017〕225號)、《福州市城鄉建設委員會(huì )關(guān)于開(kāi)展房屋建筑和市政基礎設施工程項目施工管理人員考勤管理的通知》(榕建筑〔2017〕61號)和《福州市城鄉建設委員會(huì )關(guān)于開(kāi)展房屋建筑和市政基礎設施工程項目施工管理人員考勤管理的補充通知》(榕建筑〔2018〕164號),我局于2018年1月1日開(kāi)始,對我市行政區域內所有新開(kāi)工的房屋建筑工程的項目經(jīng)理進(jìn)行臉部識別考勤管理。2019年4月我局檢查了我市市區的房建項目,從檢查情況來(lái)看,共有114個(gè)房建工程項目經(jīng)理到崗情況良好,長(cháng)春建工集團有限公司施工的世茂云圖一期等18個(gè)房建工程項目經(jīng)理到崗履職情況不符要求?,F將2019年4月份項目經(jīng)理不到崗情況予以通報(詳見(jiàn)附件)。
我局對項目經(jīng)理不到崗不履職的情況,將予以約談、通報,并責令整改。同時(shí),從本月開(kāi)始,請市建設工程質(zhì)量監督站按照《福建省建設工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)監管辦法》,對連續5天及以上天數未到崗的項目經(jīng)理予以記分處理。
專(zhuān)此通報
附件:2019年4月份房屋建筑工程項目經(jīng)理不到崗情況匯總表
福州市城鄉建設局
2019年5月14日
【觀(guān)點(diǎn)僅代表作者,不代表本站立場(chǎng)】
掃一掃添加微信
使用小程序
使用公眾號